| Minőség | Nettó ár Ft/m3 | Bruttó ár Ft/m3 |
| CKT-4 | 24 900 Ft | 31 623 Ft |
| C12-24/FN | 29 500 Ft | 37 465 Ft |
| C16-24/FN | 31 200 Ft | 39 624 Ft |
| C20-24/FN | 33 500 Ft | 42 545 Ft |
| Minőség | Nettó ár Ft/m3 | Bruttó ár Ft/m3 |
| C12-24/KK | 31 200 Ft | 39 624 Ft |
| C16-24/KK | 33 100 Ft | 42 037 Ft |
| C20-24/KK | 34 700 Ft | 44 069 Ft |
| C25-24/KK | 36 000 Ft | 45 720 Ft |
| Minőség | Nettó ár Ft/m3 | Bruttó ár Ft/m3 |
| C12/15-X0b(H)-24/F2 | 31 200 Ft | 39 624 Ft |
| C16/20-X0v(H)-24/F2 | 33 100 Ft | 42 037 Ft |
| C20/25-XC1-24/F2 | 34 700 Ft | 44 069 Ft |
| C25/30-XC2-24/F2 | 36 000 Ft | 45 720 Ft |
| C30/37-CX2-24/F2 | 38 900 Ft | 49 403 Ft |
| Szállítási övezet/távolság (távolság az Illatos úti telephelyünktől számítva) | Nettó ár Ft/m3 | Bruttó ár Ft/m3 |
| 0-5 km | 4 000 Ft | 5 080 Ft |
| 5-10 km | 4 400 Ft | 5 558 Ft |
| 10-15 km | 4 800 Ft | 6 096 Ft |
| 15-20 km | 5 200 Ft | 6 604 Ft |
| további 5 km-ként | 400 Ft | 508 Ft |
| Minimum szállítás: |
| Billencs (2 teng.): min 2-4 m3 /forduló |
| Nyerges billencs: min. 10 m3 /forduló |
| Mixer: min. 7 m3 /forduló |
| Pumix: min 5 m3 /forduló |
| Állásidő: |
| Első 1 óra ingyenes, utána minden megkezdett fél óraánként nettó 4 500 Ft, bruttó 5 715 Ft/30 perc |
| Behajtási engedély (autó/nap): nettó 5 000 Ft, bruttó 6 350 Ft |
| Gémkinyúlás | Nettó ár (Ft/óra) | Bruttó ár (Ft/óra) | Minimum óra |
| 27 méteres pumix | 17 000 Ft | 21 590 Ft | 4 óra |
| 28 méteres pumix | 18 000 Ft | 22 860 Ft | 4 óra |
| 32 méteres pumpa | 20 000 Ft | 25 400 Ft | 4 óra |
| 36 méteres pumpa | 22 000 Ft | 27 940 Ft | 4 óra |
| 42-44 méteres pumpa | 28 000 Ft | 35 560 Ft | 4 óra |
| Nettó ár (Ft/m) | Bruttó ár (Ft/m) | |
| Csőtelepítés (folyóméterenként) | 2 000 Ft | 2 540 Ft |